Her finder du de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende Folk i Fortiden. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte Rigsarkivet på: Mailbox@sa.dk.
Du kan opleve at der i enkelte sogne ikke vises nogle data – de hvide områder på kortet. Dette skyldes enten administrative ændringer i det pågældende område, eller at oplysningerne er gået helt eller delvist tabt.
For Sønderjylland er folketællingerne blevet afholdt på andre tidspunkter, end i kongeriget, og der findes derfor ikke data fra årene: 1787, 1801, 1834, 1840 og 1850 med undtagelse af de sogne i Sønderjylland, der kaldes for de kongerigske enklaver. De lå i Ribe Stift og hørte derfor under kongeriget Danmark. I 1880 og 1901 var Sønderjylland preussisk, og grundmaterialet er ikke bevaret.
I nedenstående tabel, kan du se, hvilke sogne, der mangler data fra for kongeriget Danmark. Sønderjylland er ikke taget med. Et ‘x’ angiver at der ikke findes data.
Tabel 1: Oversigt over sogne med manglende data.
| Sogn | Amt | 1787 | 1801 | 1834 | 1840 | 1845 | 1850 | 1860 | 1880 | 1901 |
| Alsted | Thisted | X | ||||||||
| Bjergby | Thisted | X | ||||||||
| Bregninge | Svendborg | X | X | X | X | X | ||||
| Brønshøj | København | X | ||||||||
| Byrum | Hjørring | X | ||||||||
| Christiansø | Bornholm | X | ||||||||
| Ejerslev | Thisted | X | ||||||||
| Elsø | Thisted | X | ||||||||
| Engesvang | Viborg | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Erslev | Thisted | X | ||||||||
| Flade | Thisted | X | ||||||||
| Frederiksborg slotssogn | Frederiksborg | X | ||||||||
| Frederikshavn | Hjørring | X | X | |||||||
| Frøslev | Thisted | X | ||||||||
| Gadbjerg | Vejle | X | ||||||||
| Galtrup | Thisted | X | ||||||||
| Give | Vejle | X | ||||||||
| Grenå | Randers | X | ||||||||
| Hals | Hjørring | X | ||||||||
| Hobro | Randers | X | ||||||||
| Hornum | Vejle | X | ||||||||
| Hov | Svendborg | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Husby | Ringkøbing | X | X | |||||||
| Hvidbjerg | Thisted | X | ||||||||
| Hyllebjerg | Ålborg | X | ||||||||
| Jorddrup | Ribe | X | ||||||||
| Jørsby | Thisted | X | ||||||||
| Karby | Thisted | X | ||||||||
| Kværkeby | Sorø | X | ||||||||
| Kværndrup | Svendborg | X | ||||||||
| Lejrskov | Ribe | X | ||||||||
| Ljørslev | Thisted | X | ||||||||
| Lundforlund | Sorø | X | ||||||||
| Lødderup | Thisted | X | ||||||||
| Lønne | Ribe | X | ||||||||
| Marstal | Svendborg | X | X | X | X | |||||
| Mollerup | Thisted | X | ||||||||
| Nykøbing Mors | Thisted | X | ||||||||
| Nørlem | Ringkøbing | X | ||||||||
| Obbekær | Ribe | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Ovtrup | Thisted | X | ||||||||
| Rakkeby | Thisted | X | ||||||||
| Redsted | Thisted | X | ||||||||
| Rise | Svendborg | X | X | X | X | X | ||||
| Rom | Ringkøbing | X | ||||||||
| Rødby | Maribo | X | ||||||||
| Sejerslev | Thisted | X | ||||||||
| Skallerup | Thisted | X | ||||||||
| Sneslev | Sorø | X | ||||||||
| Solbjerg | Thisted | X | ||||||||
| Stouby | Vejle | X | ||||||||
| Sundby | Thisted | X | ||||||||
| Svaneke | Bornholm | X | ||||||||
| Søby | Svendborg | X | X | X | X | X | ||||
| Sønder Dråby | Thisted | X | ||||||||
| Sønder Nissum | Ringkøbing | X | X | |||||||
| Torsted | Ringkøbing | X | ||||||||
| Tranderup | Svendborg | X | X | X | X | X | ||||
| Tæbring | Thisted | X | ||||||||
| Tødsø | Thisted | X | ||||||||
| Uggerby | Hjørring | X | ||||||||
| Ulfsborg | Ringkøbing | X | ||||||||
| Vejerslev | Thisted | X | ||||||||
| Vester Assels | Thisted | X | ||||||||
| Vesterø | Hjørring | X | ||||||||
| Ønslev | Maribo | X | ||||||||
| Ørding | Thisted | X | ||||||||
| Øster Assels | Thisted | X |
Når du downloader de viste data fra kortet får du en csv-fil med oplysninger om:
Sogn/købstad inkl. de valgte variable samt amt inkl. de viste variable (vises nederst på siden).
Bogstaverne ’æ’, ’ø’ og ’å’ er erstattet med æ, à og Ã¥, når du downloader data fra kortet, fordi datafilerne er ”encodet” med ”UTF-8”. Hvis man åbner det i f.eks. excel uden at specificere encoding vil programmet forvente ”Latin1” og derfor læse/vise ’æ’, ’ø’ og ’å’ ”forkert”. Hvis du åbner filen som ”UTF-8” vil æ, ø og å se helt normale ud.
Sådan gør du:
Åbn en tom projektmappe i Excel
Klik på fanen Data > Fra tekst til kolonner’
Find den datafil, du har downloadet fra kortet og klik på ’Importér’.
Guiden Tekstimport kommer nu frem.

Under ’Filoprindelse’ vælger du Unicode (UTF 8)
Klik i ’Dataene har overskrifter’ Klik ’Næste’

Under ’Afgrænsere’ vælger du ’Komma’.
Under tekstkvalifikator vælger du ”. (Bemærk ved nogle datafiler er tekstkvalifikator i stedet for ” tegnet $)
Klik ’Næste’

Klik ’Udfør’

Klik ’Ok’. Herefter åbner filen i Excel og æ. ø og å vises ny korrekt.
Hvis du downloader en hel folketælling fra 1834 og frem og prøver at åbne den i Excel, vil du få følgende fejlmeddelelse: ‘Fil ikke fuldstændig indlæst’.

Det skyldes, at Excel kun kan håndtere 1.048.576 rækker. Du skal derfor åbne filen i et andet databaseprogram.